International tourist arrivals by country of destination 2008
The top international destinations in 2008 are:[1]
Rank![]() | Country![]() | International tourist arrivals |
|---|---|---|
| 1 | 79.3 million | |
| 2 | 58.0 million | |
| 3 | 57.3 million | |
| 4 | 53.0 million | |
| 5 | 42.7 million | |
| 6 | 30.1 million | |
| 7 | 25.4 million | |
| 8 | 25.0 million | |
| 9 | 24.9 million | |
| 10 | 22.6 million |
International tourist arrivals by country of destination 2007
Out of a global total of 903 million tourists in 2007, the following countries are the 58 most visited, as of June 2008. For more 2007 data, as well as the ranking of international tourism receipts, see the June 2008 issue.[2]
Rank![]() | Country![]() | International tourist arrivals |
|---|---|---|
| 1 | 81.9 million | |
| 2 | 59.2 million | |
| 3 | 56.0 million | |
| 4 | 54.7 million | |
| 5 | 43.7 million | |
| 6 | 30.7 million | |
| 7 | 24.4 million | |
| 8 | 23.1 million | |
| 9 | 22.2 million | |
| 10 | 21.4 million | |
| 11 | 21.0 million | |
| 12 | 20.8 million | |
| 13 | 20.5 million | |
| 14 | 18.2 million | |
| 15 | 17.9 million | |
| 16 | 17.2 million | |
| 17 | 15.0 million | |
| 18 | 14.5 million | |
| 19 | 12.9 million | |
| 20 | 12.3 million | |
| 21 | 11.5 million | |
| 22 | 11.0 million | |
| 23 | 10.6 million | |
| 24 | 9.3 million | |
| 25 | 9.1 million | |
| 26 | 8.6 million | |
| 27 | 8.4 million | |
| 28 | 8.3 million | |
| 29 | 8.0 million | |
| 30 | 8 million (2006) | |
| 31 | 7.4 million | |
| 32 | 7.1 million (2005) | |
| 33 | 7.0 million | |
| 34 | 6.8 million | |
| 35 | 6.7 million | |
| 36 | 6.4 million | |
| 37 | 5.5 million | |
| 38 | 5.2 million | |
| 39 | 5.2 million | |
| 40 | 5.1 million (2006) | |
| 41 | 5.0 million | |
| 42 | 5.0 million | |
| 43 | 4.7 million (2006) | |
| 44 | 4.6 million | |
| 45 | 4.5 million (2006) | |
| 46 | 4.2 million | |
| 47 | 4.0 million | |
| 48 | 3.9 million (2006) | |
| 49 | 3.7 million | |
| 50 | 3.7 million | |
| 51 | 3.6 million | |
| 52 | 3.5 million | |
| 53 | 3.1 million | |
| 54 | 2.6 million | |
| 55 | 2.5 million | |
| 56 | 2.4 million | |
| 57 | 2.2 million | |
| 58 | 2.1 million |
References
- ^ UNTWO (September 2008). "UNTWO World Tourism Barometer Interim Update" (PDF). Retrieved 2009-11-02.
- ^ UNTWO (June 2008). "UNTWO World Tourism Barometer, Vol.5 No.2" (PDF). Retrieved 2008-10-15.

